
Sissejuhatus
DIN EP kangakonveierilinti nimetatakse ka EP konveierilindideks. Teiseks on meie rihma korpuse moodul kõrge, pikenemise kasutamine on väike, hea termilise stabiilsusega, hea löögikindlusega, sobib pikamaa, suure diskreetsusega ja kiirete transpordimaterjalide jaoks. Veelgi enam, meie tooteid kasutatakse laialdaselt materjalide transportimisel kivisöe, kaevandamise, sadama, metallurgia, elektrienergia, keemiatööstuse ja muudes valdkondades. Lõpuks, kui olete meie toodetest huvitatud, võtke meiega aegsasti ühendust.
Tunnusjoon
DIN EP kangakonveierilint on traditsiooniline, mis sobib materjalide transportimiseks lühikese vahemaa konveierilintidega. Teiseks on meie kehal hea painduvus ja hea tugevuse omadused. Lõpuks on iseloomulikud meie kõrge kuumapikenemine ja survekindlus.
Spetsifikatsioonid ja peamised tehnilised parameetrid
Peamine tehniline kuupäev | |||||||
(N/mm) | Kanga tüüp | (mm) | (mm) | ||||
200-800 | EP100 | 3.0 | 4.5 | 6.0 | 1.5 | 3.0 | |
315-1250 | EP150 | 3.0 | 4.5 | 6.0 | 1.5 | 3.0 | |
400-1500 | EP200 | 3.0 | 4.5 | 6.0 | 1.5 | 3.0 | |
500-2000 | EP250 | 3.0 | 4.5 | 6.0 | 1.5 | 3.0 | |
500-2000 | EP300 | 3.0 | 4.5 | 6.0 | 1.5 | 3.0 | |
630-2500 | EP400 | 3.0 | 4.5 | 6.0 | 1.5 | 3.0 | |
Katte kummiomadused
Kummist katte omadus (DIN22102) | |||||
Üksus | Üksus | Kummi klass | |||
W | X | Y | Z | ||
Tõmbetugevus Suurem või võrdne | N/mm2 | 18 | 25 | 20 | 15 |
Murdepikenemine on suurem või võrdne | protsenti | 400 | 450 | 400 | 350 |
Hõõrdumine Väiksem või võrdne | mm3 | 90 | 120 | 150 | 250 |
Kleepuv tugevus
Kihtidevaheline nakketugevus (DIN22102) Ühik: N/mm | |||
Üksus | (N/mm) | Haardumine kummi ja kanga vahel (N/mm) | |
(Kattekummist) Vähem kui 1,5 mm või sellega võrdne | (Katekumm)<1.5mm | ||
(Max.) Väiksem või võrdne | 20 | 20 | 20 |
(Keskmine) Suurem või võrdne | 5 | 3.5 | 4.5 |
(Minim.) Suurem või võrdne | 4 | 2.5 | 3.5 |
Soovitatav minimaalne trumli läbimõõt
Soovitatav minimaalne trumli läbimõõt (ainult viitamiseks) | |||||||
Kanga tüüp | Soovitatav minimaalne trumli läbimõõt (mm) | ||||||
2/Kihid | 3 / Kihid | 4/Kihtid | 5/kihid | 6/Kihtid | 7/Plies | 8/Plies | |
EP100 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 |
EP150 | 250 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 |
EP200 | 315 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1400 |
EP250 | 400 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1400 | 1600 |
EP300 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1400 | 1600 |
EP400 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1400 | 1600 | 1800 |








